Aerotermos eléctricos industriales portátiles

  • Calefactores para espacios interiores y exteriores

  • Robustez y Elegancia
  • Industria, Comercios, Hostelería e Instituciones
  • Calor y Confort
  • Prácticidad y versátilidad
  • Libres de instalación

  • Gama de productos que se adapta a tu necesidad

  • Los Aerotermos eléctricos industriales portátiles son una excelente herramienta para combatir el frío.

    Con ellos puedes garantizar el confort de los trabajadores y operarios.

    Los Aerotermos eléctricos industriales portátiles nos brindan una gran potencia calorífica de manera inmediata.

  • Centros logísticos

  • Naves Industriales

  • Garajes / talleres mecánicos

  • Pabellones deportivos

  • Hangares

Aerotermos eléctricos industriales portátiles BTVI series

AEROTERMO ELECTRICO INDUSTRIAL
BTVI-2 BTVI-3 BTVI-5 BTVI-9 BTVI-15 BTVI-22
Potencia (kW) 2 3 5 9 15 22
Alimentación Monofásica Monofásica Trifásica Trifásica Trifásica Trifásica
Posiciones Calor 25/1000/2000 W 25/1500/3000 W 30/2500/5000 W 52/4500/9000 W 95/5000/10000/15000 W 145/11000/22000 W
Caudal de aire (m3/h.) 260 514 774 1.198 2.246 2.867
Vel. Aire (m/s) 2,3 2,6 3,9 4,4 6 5,6
Termostato ajustable (ºC) 85 85 40 40 40 40
Temperatur a ambiente (ºC) 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25
Temperatur a de salida (ºC) 129 89 94 94 107 112
Nivel sonoro (dB) 48 49 51 55 57 59
Ø Ventilador (mm.) 170 200 230 250 300 350
Área climatizada (m2) 20 32 48 80 120 180
Dimensiones producto (mm.) 235x225x330 270x255x400 270x255x400 355x300x490 410x360x550 430x430x600
Dimensiones embalaje (mm.) 250x240x348 295x295x435 295x295x435 365x315x520 420x365x570 445x445x640
Peso neto (kg.) 3,5 4,6 5,6 9,6 14,5 19,2
Descargar Catálogo Calefaccion

Aerotermos eléctricos industriales portátiles ECONT series

AEROTERMO ELECTRICO INDUSTRIAL ONT
Modelo ECONT 3 ECONT 9 ECONT 15 ECONT 18
Potencia eléctrica 3,05 kW 9,08 kW 15,11 kW 18,11 kW
Potencia calorífica Kw 2-3 kW 6-9 kW 9-15 kW 9-18 kW
Potencia calorífica Kcal/h 1.720-2.580 kcal/h 5.160-7.740 kcal/h 8.600-12.900 kcal/h 10.320-15.480 kcal/h
Rendimiento 100% 100% 100% 100%
Caudal de aire 300 m3/h 650 m3/h 950 m3/h 1.500 m3/h
Tensión de servicio 230V – 50Hz 400V – 50Hz 400V – 50Hz 400V – 50Hz
Intensidad eléctrica 13 A 13 A 22,5 A 28 A
Revoluciones 1.400 r.p.m. 1.400 r.p.m. 1.400 r.p.m. 1.400 r.p.m.
Diferencia de Temperatura 37 °C 39 °C 48 °C 52 °C
Volumen recomendado 50-80 m3 150-200 m3 250-380 m3 300-450 m3
Presión Sonora 45 dB 50 dB 52 dB 54 dB
Cable eléctrico 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
Dimensiones (LxAnxAl) 350x220x360 mm 320x460x450 mm 320x460x450 mm 320x460x450 mm
Peso 6,7 Kg 13,8 Kg 18,3 Kg 18,4 Kg
Descargar Catálogo Calefaccion