Calefactores eléctricos de pie para hostelería
Calefactores eléctricos de pie para hostelería
- Robustez y Elegancia
- Calidad
- Calor y Confort
- Prácticidad y versátilidad
Sofisticación
Gama de productos que se adapta a tu necesidad
Calefactores eléctricos de pie para hostelería. Son la solución más ventajosa y sostenible.
Las farolas portátiles eléctricas para calefacción de exteriores son estéticas y cómodas,
Nos brindan una transmisión de calor inmediato, suave y confortable..
Hostelería
Restaurantes
Bares
Jardines
Terrazas
Patios
Eventos
PARÍS

| Potencia (W) | 3 Posiciones 800/1.200/2.000 |
|---|---|
| Alcance (m2) | 8 |
| Compuesto por | 2 elementos calefactores halógenos |
| Interruptor | Tilt switch |
| Inclinación | Ajustable |
| Cable | 3,5 m. |
| Altura (mm) | 2.250 |
| Cabezal (Ø) (mm) | 400 |
| Base (Ø) (mm) | 470 |
| Peso (kg) | 13,5 |
MOSCÚ

| Potencia (W) | 3 Posiciones 800/1.200/2.000 |
|---|---|
| Alcance (m2) | 8 |
| Compuesto por | 2 elementos calefactores halógenos |
| Interruptor | Manual |
| Temporizador | 60 min |
| Cable | 1,5 m. |
| Altura (mm) | 2.200 |
| Cabezal (Ø) (mm) | 600 |
| Base (Ø) (mm) | 500 |
| Peso (kg) | 10,5 |
NIZA

| Potencia (W) | 3 posiciones 800/1.200/2.000 |
|---|---|
| Alcance (m2) | 8 |
| Compuesto por | 2 elementos Calefactores Halógenos |
| Interruptor | Manual |
| Temporizador | 60 min. |
| Cable | 1,5 m. |
| Altura (mm) | 2.200 |
| Cabezal (Ø) (mm) | 600 |
| Base (Ø) (mm) | 500 |
| Peso (kg) | 12 |
VERONA

| Potencia (W) | 2 Posiciones 1.000/2.000 |
|---|---|
| Alcance (m2) | 6 |
| Compuesto por | Tubos dobles de Cuarzo |
| Estructura | Acero |
| Seguridad | Base anticaídas |
| Color | Negro |
| AlturaAjustable (mm) | 1,570 – 1,910 |
| Cabezal (mm) | 480 |
| Base (Ø) (mm) | 440 |
| Peso (kg) | 10 |
MILAN

| Potencia (W) | 3 Posiciones 900/1.200/2.100 |
|---|---|
| Alcance (m2) | 8 |
| Compuesto por | 2 elementos halógenos |
| Estructura | Acero inoxidable mate |
| Temporizador | 30/60/90 min. |
| Seguridad | Antivuelco / Cortacircuitos |
| Pedestal Telescopico (mm) | 1,930 – 2,250 |
| Cabezal (mm) | 585 |
| Base (Ø) (mm) | 450 |
| Peso (kg) | 15 |
SIRMIONE

| Potencia (W) | 3 Posiciones 900/1.200/2,100 |
|---|---|
| Alcance (m2) | 8 |
| Compuesto por | Tubo Halógeno |
| Interruptor | on/off |
| Seguridad | Antivuelco Mecánico |
| Control Remoto | Si |
| Altura (mm) | 2,100 |
| Base (Ø) (mm) | 450 |
| Cabezal (Ø) (mm) | 600 |
| Peso (kg) | 15 |
BARI

| Potencia (W) | 3 Posiciones 650/1.300/2000 |
|---|---|
| Alcance (m2) | 6 |
| Compuesto por | 3 lámparas calefactoras |
| Modelo Plegable | Si |
| Interruptor | Manual |
| Cable | 3 mts. |
| Seguridad 1 | Antivuelco mecánico |
| Seguridad 2 | Cortacircuitos Tilt Swift |
| Dimensiones (mm) | 1000 x 850 x 2200 |
| Peso (kg) | 4,6 |
MODENA

| Potencia (W) | 2 Posiciones 900/1.800 |
|---|---|
| Superficie de Calentamiento (m2) | 6 |
| Seguridad | Disyuntor en caso de caída |
| Estructura | Acero inoxidable |
| Encendido | Manual |
| Control Remoto | Si |
| Altura (mm) | 1600 |
| Base (Ø) (mm) | 500 |
| Protección | IP55 |
| Peso (kg) | 16,4 |