Cañones generadores de calor
Calefactores para espacios interiores y exteriores
- Robustez y Elegancia
- Industria, Comercios, Hostelería e Instituciones
- Calor y Confort
- Prácticidad y versátilidad
Libres de instalación
Gama de productos que se adapta a tu necesidad
Los cañones de calor son la mejor herramienta para combatir el frío.
Con ellos puedes garantizar el confort de los trabajadores y operarios.
Los cañones de calor, generadores de aire caliente, nos brindan una gran potencia calorífica de manera inmediata.
Centros logísticos
Naves Industriales
Garajes / talleres mecánicos
Pabellones deportivos
Hangares
Cañones generadores de calor Eléctricos


Modelo | ECEK101 | ECEK102 | ECEK103 | ECEK104 | ECEK105 |
Potencia térmica max. | 2.580 kcal/h | 8.600 kcal/h | 12.900 kcal/h | 18.915 kcal/h | 25.818 kcal/h |
Potencia eléctrica | 3,05 kW | 10,11 kW | 15,11 kW | 22,11 kW | 30,11 kW |
Rendimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Caudal de aire | 450 m3/h | 1.500 m3/h | 2.000 m3/h | 3.050 m3/h | 3.900 m3/h |
Tensión de servicio | 230 V 1~ 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz |
Intensidad eléctrica | 6,2 – 12 A | 7,1 – 13,6 A | 13,8 – 21 A | 13,8 – 21 A | 13,8 – 21 A |
Diferencia de temperatura | 32 – 44,50 °C | 30,5 – 48,3 °C | 35 – 54,3 °C | 35 – 54,3 °C | 35 – 54,3 °C |
Volumen recomendado | 50 – 90 m3 | 200 – 300 m3 | 250 – 380 m3 | 400 – 650 m3 | 650 – 800 m3 |
Dimensiones | 367x180x280 mm | 505x277x511 mm | 575x277x511 mm | 700x317x538 mm | 795x540x706 mm |
Peso | 5 Kg | 13 Kg | 15 Kg | 21 Kg | 38 Kg |
Cañones generadores de calor a Gas


Modelo | ECGP153 | ECGP154 | ECGP155 | ECGP156 | ECGP157 |
Potencia calorífica | 27.000 kcal/h | 40.180 kcal/h | 56.965 kcal/h | 72.925 kcal/h | 93.590 kcal/h |
Rendimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Caudal de aire | 1.100 m3/h | 1.250 m3/h | 1.950 m3/h | 2.550 m3/h | 3.700 m3/h |
Tensión de servicio | 230 V 1~ 50 Hz | 230 V 1~ 50 Hz | 230 V 1~ 50 Hz | 230 V 1~ 50 Hz | 230 V 1~ 50 Hz |
Potencia eléctrica | 90 W | 112 W | 140 W | 240 W | 400 W |
Consumo de gas | 2,014-1,004 Kg/h | 2,979-1,454 Kg/h | 4,268-2,097 Kg/h | 5,53-2,458 Kg/h | 6,899-3,094 Kg/h |
Presión de gas | 1,5-0,4 bar | 1,5-0,4 bar | 1,5-0,4 bar | 1,5-0,4 bar | 1,5-0,4 bar |
Temperatura de aire | 49 °C | 62 °C | 87 °C | 65 °C | 71 °C |
Volumen recomendado | 900 m3 | 1.000 m3 | 1.400 m3 | 1.800 m3 | 2.000 m3 |
Nivel sonoro | 65 db | 65 db | 69 db | 69 db | 69 db |
Dimensiones | 505x277x511 mm | 575x277x511 mm | 580x317x538 | 700x317x538 | 835x438x606 mm |
Peso | 10 Kg | 13,6 Kg | 14 Kg | 16 Kg | 26 Kg |
Cañones generadores de calor por combustión Diésel Directa


Modelo | EC GE 20 | EC GE 36 | EC GE 46 | EC GE 65 | EC GE 105 |
Tipo de combustión | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa |
Potencia calorífica | 20 kW – 17.234 kcal/h | 36 kW – 31.002 kcal/h | 46 kW – 39.568 kcal/h | 65 kW – 55.885 kcal/h | 105 kW – 90.252 kcal/h |
Rendimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Velocidad del aire a la salida | 8,5 m/s | 10 m/s | 10,4 m/s | 10,5 m/s | 13 m/s |
Alcance del caudal de aire caliente | 4,5 m | 5,7 m | 6,3 m | 10 m | 13 m |
Diferencia de Tª entrada – salida | 170 °C | 177 °C | 97 °C | 120 °C | 68 °C |
Caudal de aire | 350 m3/h | 605 m3/h | 1.400 m3/h | 2.500 m3/h | 4.600 m3/h |
Volumen recomendado | 500-600 m3 | 550 – 1.050 m3 | 800-1.500 m3 | 1.200-2.300 m3 | 1.900-3.500 m3 |
Potencia eléctrica | 200 W | 232 W | 400 W | 598 W | 1.170 W |
Tensión de servicio | 230v 50Hz | 230v 50Hz | 230v 50Hz | 230 v 50 Hz | 230 v 50 Hz |
Revoluciones del motor | 2.800 r.p.m. | 2.800 r.p.m. | 2.800 r.p.m. | 2.800 r.p.m. | 1.400 r.p.m. |
Conexión a termostato | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Combustible | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B |
Consumo de combustible | 1,69 L/h | 3,04 L/h | 3,88 L/h | 5,48 L/h | 8,85 L/h |
Depósito de gasóleo | 17 L | 42 L | 42 L | 65 L | 105 L |
Autonomía | 10 horas | 13,8 horas | 10,8 horas | 11,8 horas | 11,9 horas |
Nivel sonoro | 63 dB | 63 dB | 63 dB | 69 dB | 65 dB |
Ø salida de aire | 210 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Dimensiones (LxAnxAl) | 720x300x450 mm | 1.075x440x615 mm | 1.075x440x630 mm | 1.200x555x860 mm | 1.492x670x1.005 mm |
Peso | 20 kg | 25 kg | 38 kg | 58 kg | 86 kg |
Cañones generadores de calor por combustión Diésel Indirecta


Modelo | COMFORT EC 22 | COMFORT EC 32 | COMFORT EC 55 | COMFORT EC 85 |
Tipo de combustión | Indirecta | Indirecta | Indirecta | Indirecta |
Potencia calorífica | 22 kW – 18.866 kcal/h | 32 kW – 27.534 kcal/h | 55 kW – 47.318 kcal/h | 85 kW – 73.119 kcal/h |
Rendimiento teórico-práctico | 84% | 87,30% | 89,50% | 88,50% |
Velocidad del aire a la salida | 9,8 m/s | 10,1 m/s | 10,6 m/s | 11,4 m/s |
Alcance del caudal de aire caliente | 4,8 m | 5,1 m | 6,3 m | 8,5 m |
Diferencia de Tª entrada – salida | 95 °C | 75 °C | 66 °C | 77 °C |
Caudal de aire | 550 m3/h | 1.150 m3/h | 2.500 m3/h | 4.300 m3/h |
Volumen recomendado | 450-750 m3 | 750-1.450 m3 | 800-1.500 m3 | 2.500-3.800 m3 |
Potencia eléctrica | 300 W | 370 W | 850 W | 1.140 W |
Tensión de servicio | 230 v 50 Hz | 230 v 50 Hz | 230 v 50 Hz | 230 v 50 Hz |
Revoluciones del motor | 2.800 r.p.m. | 2.800 r.p.m. | 1.450 r.p.m. | 1.450 r.p.m. |
Conexión a termostato | Sí | Sí | Sí | Sí |
Combustible | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B | Gasóleo A ó B |
Consumo de combustible | 1,85 L/h | 2,70 L/h | 4,64 L/h | 7,17 L/h |
Depósito de gasóleo | 42 L | 42 L | 65 L | 105 L |
Autonomía | 22,7 horas | 15,5 horas | 14 horas | 14,6 horas |
Nivel sonoro | 68 dB | 68 dB | 67 dB | 69 dB |
Ø salida de aire | 210 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Ø chimenea | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Dimensiones | 1.075x440x615 mm | 1.215x440x670 mm | 1.435x555x940 mm | 1.740x690x1.025 mm |
Peso | 40 kg | 48 kg | 81 kg | 110 kg |